Ich könnte spontan mit der Entwicklung der "deutschen Bevölkerung" zwischen 31.12. 2007 und 30.6. 2011 dienen ( ich spiele gerne mal mit der Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl herum, da braucht man diese ja - ansonsten haben diese Zahlen auch den Vorteil, dass sie weniger von den Registerbereinigungen beeinflusst worden sind. Mit den Zahlen von 2007 habe ich "einst" angefangen. Die Zahlen stammen jeweils Amt für Statistik und Wahlen der Stadt
Top 10 der prozentualen Zuwächse
70 Lindenau +16,8% (+817)
06 Zentrum-Nord +12,3% (+747)
01 Zentrum-Ost +11,95% (+345)
51 Plagwitz +11,2% (+1177)
90 Gohlis-Süd +11,1% (+1525)
10 Schönefeld-Abtnaundorf +10,8% (+957)
03 Zentrum-Süd +10,5% ( +973)
04 Zentrum-West +10,4% (+767)
05 Zentrum-Nordwest +9,8% (+787)
50 Schleußig +8,9% (+950)
Top 10 der prozentualen Verluste
64 Lausen-Grünau -7,2% (-864)
61 Grünau-Ost -5,2% (-400)
60 Schönau -5,1% (-238)
25 Heiterblick -5% (-203)
11 Schönefeld-Ost -4,6% (-422)
24 Paunsdorf -4,5% (-606)
62 Grünau-Mitte -4,1% (-465)
65 Grünau-Nord -3,7% (-289)
63 Grünau-Siedlung -2,9% (-111)
66 Miltitz -2,7% (-53)
23 Sellerhausen-Stünz -2,7% (-199)
In "Suburbia" zeigen sich in dieser Zeit größtenteils leichte Rückgänge oder marginale Zuwächse. Ausnahmen mit größeren Zuwächsen bilden hier
44 Dölitz-Dösen +7,3% (+271)
28 Baalsdorf +6,2% (+98)
83 Lindenthal +5,9% (+337)
27 Engelsdorf +4,4% (+346)