Bevölkerungsentwicklung in den Ortsteilen 2013
Die Stadtverwaltung hat die Daten des Einwohnerregisters zum 31.12.2013 veröffentlicht:
Ortsteil - 2012 - 2013 - Differenz - Veränderung in Prozent zum Vorjahr
0***Mitte - 55865 - 57383 - 1518 - 1518 - 2,7
00*Zentrum - 1703 - 1739 - 36 - 2,1
01*Zentrum-Ost - 3750 - 3980 - 230 - 6,1
02*Zentrum-Südost - 11118 - 11515 - 397 - 3,6
03*Zentrum-Süd - 11647 - 11955 - 308 - 2,6
04*Zentrum-West - 9624 - 9986 - 362 - 3,8
05*Zentrum-Nordwest - 9884 - 10024 - 140 - 1,4
06*Zentrum-Nord - 8139 - 8184 - 45 - 0,6
1***Nordost - 42740 - 43316 - 576 - 1,3
10*Schönefeld-Abtnaundorf - 10837 - 11177 - 340 - 3,1
11*Schönefeld-Ost - 9056 - 9190 - 134 - 1,5
12*Mockau-Süd - 4179 - 4169 - -10 - -0,2
13*Mockau-Nord - 10583 - 10611 - 28 - 0,3
14*Thekla - 5476 - 5552 - 76 - 1,4
15*Plaußig-Portitz - 2609 - 2617 - 8 - 0,3
2***Ost - 71612 - 73172 - 1560 - 2,2
20*Neustadt-Neuschönefeld - 10006 - 10618 - 612 - 6,1
21*Volksmarsdorf - 8451 - 8979 - 528 - 6,2
22*Anger-Crottendorf - 9795 - 10052 - 257 - 2,6
23*Sellerhausen-Stünz - 7706 - 7865 - 159 - 2,1
24*Paunsdorf - 13604 - 13525 - -79 - -0,6
25*Heiterblick - 3910 - 3611 - -299 - -7,6
26*Mölkau - 5869 - 5852 - -17 - -0,3
27*Engelsdorf - 8516 - 8859 - 343 - 4,0
28*Baalsdorf - 1697 - 1718 - 21 - 1,2
29*Althen-Kleinpösna - 2058 - 2093 - 35 - 1,7
3***Südost - 54488 - 55470 - 982 - 1,8
30*Reudnitz-Thonberg - 18717 - 19291 - 574 - 3,1
31*Stötteritz - 14995 - 15266 - 271 - 1,8
32*Probstheida - 5946 - 6033 - 87 - 1,5
33*Meusdorf - 3422 - 3400 - -22 - -0,6
34*Liebertwolkwitz - 5224 - 5263 - 39 - 0,7
35*Holzhausen - 6184 - 6217 - 33 - 0,5
4***Süd - 62275 - 63269 - 994 - 1,6
40*Südvorstadt - 23570 - 24007 - 437 - 1,9
41*Connewitz - 17679 - 17971 - 292 - 1,7
42*Marienbrunn - 5686 - 5845 - 159 - 2,8
43*Lößnig - 10869 - 10911 - 42 - 0,4
44*Dölitz-Dösen - 4471 - 4535 - 64 - 1,4
5***Südwest - 50020 - 51213 - 1193 - 2,4
50*Schleußig - 12463 - 12546 - 83 - 0,7
51*Plagwitz - 13236 - 14095 - 859 - 6,5
52*Kleinzschocher - 8887 - 9041 - 154 - 1,7
53*Großzschocher - 8941 - 8954 - 13 - 0,1
54*Knautkleeberg-Knauthain - 5185 - 5242 - 57 - 1,1
55*Hartmannsdorf-Knautnaundorf - 1308 - 1335 - 27 - 2,1
6***West - 48753 - 48940 - 187 - 0,4
60*Schönau - 4180 - 4108 - -72 - -1,7
61*Grünau-Ost - 7339 - 7397 - 58 - 0,8
62*Grünau-Mitte 11826 - 11801 - -25 - -0,2
63*Grünau-Siedlung - 3888 - 3800 - -88 - -2,3
64*Lausen-Grünau - 11702 - 11995 - 293 - 2,5
65*Grünau-Nord - 7936 - 7957 - 21 - 0,3
66*Miltitz - 1882 - 1882 - 0 - 0
7***Alt-West - 50354 - 51993 - 1639 - 3,3
70*Lindenau - 6581 - 6980 - 399 - 6,1
71*Altlindenau - 13860 - 14558 - 698 - 5,0
72*Neulindenau - 5896 - 6120 - 224 - 3,8
73*Leutzsch - 9274 - 9456 - 182 - 2,0
74*Böhlitz-Ehrenberg - 9985 - 10089 - 104 - 1,0
75*Burghausen-Rückmarsdorf - 4758 - 4790 - 32- 0,7
8***Nordwest - 29223 - 29946 - 723 - 2,5
80*Möckern - 12815 - 13172 - 357 - 2,8
81*Wahren - 6212 - 6536 - 324 - 5,2
82*Lützschena-Stahmeln - 3952 - 3945 - -7 - -0,2
83*Lindenthal - 6244 - 6293 - 49 - 0,8
9***Nord - 63209 - 64643 - 1434 - 2,3
90*Gohlis-Süd - 16938 - 17394 - 456 - 2,7
91*Gohlis-Mitte - 15198 - 15638 - 440 - 2,9
92*Gohlis-Nord - 8213 - 8379 - 166 - 2,0
93*Eutritzsch - 12296 - 12572 - 276 - 2,2
94*Seehausen - 2189 - 2238 - 49 - 2,2
95*Wiederitzsch - 8375 - 8422 - 47 - 0,6
In Plagwitz wurden 2013 eine Reihe von Sanierungs- und Neubauvorhaben fertiggestellt und so kam der Ortsteil mit 6,5 % und 859 Menschen an die erste Stelle. Es folgt der Leipziger Osten: Volkmarsdorf mit 6,2 % (+528), Zentrum-Ost mit 6,1 % (+230) und Neustadt-Neuschönefeld mit 6,1 % (+612). Zwischen Lindenau mit 6,1 % (399) und Altlindenau mit 5,0 % (698) konnte sich noch Wahren mit 5,2 % (324) schieben.
Der größte Bevölkerungsverlust ist in Heiterblick mit -7,6 % (-299) zu verzeichnen, es folgen Grünau-Siedlung mit -2,3 % (-88) und Schönau mit -1,7 % (-72). Geringere Verluste sind auch bei Meusdorf, Paunsdorf, Mölkau, Mockau-Süd, Grünau-Mitte und Lützschena-Stahmeln festzustellen. Miltitz blieb 2013 exakt gleich groß.
Schaut man sich dagegen nur die Zuzüge über die Stadtgrenze an - http://statistik.leipzig.de/st…le.aspx?cat=3&rub=2&obj=0 - so führt die Südvorstadt mit 1.887 mit Menschen die Liste an, gefolgt von Reudnitz-Thonberg (1.797), Zentrum-Südost (1.795), Neustadt-Neuschönefeld (1.295), Altlindenau (1.250), Plagwitz (1.200), Gohlis-Süd (1.089), Volkmarsdorf (1.057) und Connewitz (1.014).
Beim Vergleich der beiden Jahre von Ende 2011 bis 2013 ergibt sich folgendes:
Das stärkste prozentuale Wachstum hat der Leipziger Osten, angeführt ausgerechnet von dem in Leipzig noch gern eher abgeschriebenen Ortsteil Volkmarsdorf mit 12,91 % (+1027), dicht gefolgt von den benachbarten Ortsteilen Neustadt-Neuschönefeld mit 12,86 % (+1210) und Zentrum-Ost mit 10,9 % (+391). Erst danach folgt der Westen: Altlindenau mit 10,7 % - mit +1407 Einwohner_innen stärkstes absolutes Wachstum - , Lindenau mit 10,6 % (+669) und Plagwitz mit 10,5 % (+1338). Wohl auch eher unerwartet folgen dann bereits Wahren mit 9,3 % (+555), Zentrum-Südost mit 8,5 % (+902) und Neulindenau mit 7,7 % (+439). Eine ganze Reihe von Ortsteilen verzeichneten zwischen 5 und 7 Prozent Wachstum: Reudnitz-Thonberg, Zentrum-West, Dölitz-Dösen, Hartmannsdorf-Knautnaundorf, Gohlis-Mitte, Leutzsch, Zentrum-Süd, Schönefeld-Abtnaundorf, Möckern, Eutritzsch.
Die deutlichsten Bevölkerungsverluste mußte mit - 9,2 % (-416) Schönau hinnehmen, wobei die Freizüge am Lindenauer Hafen da sicherlich weiterhin eine Rolle spielen dürften, dicht gefolgt von Heiterblick mit -8,6 (-339). Zwischen -2,2 und -0,01% lagen mehrere Stadtrandgebiete überwiegend mit Ein- und Zweifamilienhäusern: Grünau-Siedlung, Miltitz, Althen-Kleinpösna, *Plaußig-Portitz, Mölkau, Meusdorf, Lützschena-Stahmeln, Holzhausen sowie die Großwohnsiedlung Grünau-Ost, die eine_n Einwohner_in verlor (-0,014 %).
In der Addition der Ortsteile ergeben sich 539.345 Einwohner_innen, also fast genau die auf der Seite zuvor genannten 539.348. Dem Einwohner_innenregister zufolge betrug das Gesamtwachstum der Stadt 2,04 % und damit in etwa so viel wie im Vorjahr mit 2,07 % (517.831 auf 528.539). In absoluten Zahlen waren es mit 10.806 Neubürger_innen sogar fast noch einmal 100 mehr als 2012 (10.708).