Entwicklung der Angebotsmieten von Februar 2012 zu 2014
Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte ich mal einen kleinen Überblick über die Angebotsmieten und Zahl der Mietwohnungsinserate für ganz Leipzig erstellt und eine aktuelle Diskussion an anderer Stelle nahm ich nun zum Anlaß, das noch einmal zu tun.
Ich habe wieder für alle 63 Ortsteile die Daten von heute von http://www.immobilienscout24.de/wohnen/sachsen,leipzig.html übertragen und in Klammern dahinter die Zahl der aktuell angebotenen Mietwohnungen vermerkt. Zum Vergleich habe ich das auch noch mal mit dem nichtqualifizierten Mietspiegel der PWIB Wohnungs-Infobörse GmbH (http://www.wohnungsboerse.net/mietspiegel-Leipzig/7390 ) und den derzeit bei Immowelt angebotenen Wohnungen (http://www.immowelt.de/immobil…10814365000&etype=1&esr=2 ) getan.
Kursiv dahinter stehen jeweils die Zahlen vom 23.02.2012:
http://www.deutsches-architekt…m/showthread.php?p=328235
Ortsteile mit hohem Anteil an Plattenbaugebieten (11):
Gohlis-Nord: 5,30 EUR/m² / +5,7% (122) - 5,10 EUR/m² / -7,5% (181) // 5,36 € (95) - 4,87 € (127)
Grünau-Mitte: 4,20 EUR/m² / -2,3% (172) - 4,20 EUR/m² / -2,3% (196) // 4,27 € (185) - 4,15 € (148)
Grünau-Nord: 4,30 EUR/m² / 0,0% (154) - 4,30 EUR/m² / 0,0% (204) // 4,41 € (167) - 4,29 € (309)
Grünau-Ost: 4,80 EUR/m² / -2,0% (101) - 4,70 EUR/m² / -2,1% (150) // 4,75 € (98) - 4,62 € (127)
Grünau-Siedlung: 4,60 EUR/m² / +0,0% (26) - 4,50 EUR/m² / +7,0% (18) // 4,89 € (28) - 4,73 € (41)
Heiterblick: 5,90 EUR/m² / 0,0% (28) - 5,60 EUR/m² / +11,3% (44) // 5,80 € (16) - 5,66 € (17)
Lausen-Grünau: 4,10 EUR/m² / +2,4% (226) - 4,00 EUR/m² / +2,5% (261) // 4,57 € (179) - 4,03 € (317)
Lößnig: 5,20 EUR/m² / 0,0% (59) - 5,10 EUR/m² / -1,9% (95) // 5,20 € (50) - 4,99 € (75)
Mockau-Nord: 4,90 EUR/m² / -2,0% (154) - 4,80 EUR/m² / +2,1% (179) // 4,92 € (146) - 4,74 € (217)
Paunsdorf: 4,50 EUR/m² / 0,0% (159) - 4,30 EUR/m² / -4,5% (211) // 4,58 € (100) - 4,20 € (107)
Schönau: 4,60 EUR/m² / 0,0% (44) - 4,20 EUR/m² / 0,0% (43) // 4,47 € (63) - 4,35 € (51)
Thekla: 5,00 EUR/m² / +12,5% (48) - 4,80 EUR/m² / +2,1% (91) // 5,59 € (25) - 4,88 € (35)
Altbauviertel im Norden (8)
Eutritzsch: 5,30 EUR/m² / +5,8% (173) - 5,00 EUR/m² / 0,0% (286) // 5,55 € (155) - 5,05 € (171)
Gohlis-Mitte: 5,60 EUR/m² / +1,8% (160) - 5,30 EUR/m² / +5,8% (407) // 5,72 € (131) - 5,48 € (308)
Gohlis-Süd: 5,90 EUR/m² / +3,4% (253) - 5,30 EUR/m² / 0,0% (391) // 5,79 € (208) - 5,26 € (311)
Mockau-Süd: 5,40 EUR/m² / +1,9% (99) - 4,80 EUR/m² / 0,0% (172) // 5,49 € (62) - 4,67 € (73)
Möckern: 5,10 EUR/m² / 2,0% (221) - 4,90 EUR/m² / 0,0% (376) // 5,06 € (204) - 4,86 € (313)
Schönefeld-Abtnaundorf: 4,90 EUR/m² / +2,0% (294) - 4,80 EUR/m² / 0,0% (449) // 5,13 € (181) - 4,62 € (254)
Schönefeld-Ost: 4,80 EUR/m² / +4,3% (90) - 4,70 EUR/m² / 0,0% (161) // 4,73 € (122) - 4,68 € (67)
Wahren: 5,10 EUR/m² / +4,0% (97) - 4,90 EUR/m² / 0,0% (167) // 5,04 € (67) - 4,74 € (132)
Altbauviertel im Osten (6)
Anger-Crottendorf: 4,90 EUR/m² / +6,3% (231) - 4,70 EUR/m² / +2,1% (408) // 5,15 € (138) - 4,69 € (291)
Neustadt-Neuschönefeld: 4,80 EUR/m² / +4,3% (190) - 4,60 EUR/m² / +2,2% (456) // 4,78 € (206) - 4,33 € (225)
Reudnitz-Thonberg: 5,70 EUR/m² / +12,7% (362) - 5,10 EUR/m² / +6,1% (491) // 6,28 € (289) - 5,28 € (350)
Sellerhausen-Stünz: 4,90 EUR/m² / +2,1% (161) - 4,60 EUR/m² / +2,2% (229) // 4,91 € (113) - 4,76 € (163)
Stötteritz: 5,30 EUR/m² / +3,8% (244) - 4,90 EUR/m² / +4,2% (469) // 5,40 € (208) - 5,01 € (395)
Volkmarsdorf: 4,50 EUR/m² / +6,8% (222) - 4,20 EUR/m² / +2,4% (379) - 4,76 € (203) - 4,18 € (254)
Altbauviertel im Süden (2)
Connewitz: 6,00 EUR/m² / +5,1% (124) - 5,40 EUR/m² / +1,9% (172) // 6,21 € (90) - 5,39 € (122)
Südvorstadt: 6,40 EUR/m² / +3,2% (168) - 5,90 EUR/m² / +5,2% (302) // 6,47 € (174) - 6,24 € (217)
Altbauviertel im Westen (9)
Altlindenau: 5,00 EUR/m² / +4,1% (263) - 4,70 EUR/m² / +4,3% (587) // 5,22 € (222) - 4,81 € (353)
Böhlitz-Ehrenberg: 5,50 EUR/m² / -5,5% (76) - 5,00 EUR/m² / +4,1% (130) // 5,31 € (75) - 5,18 € (79)
Großzschocher: 5,20 EUR/m² / 0,0% (100) - 5,00 EUR/m² / 0,0% (93) // 5,12 € (65) - 4,97 € (78)
Kleinzschocher: 5,00 EUR/m² / +6,3% (179) - 4,70 EUR/m² / +2,1% (320) // 5,15 € (148) – 4,77 € (198)
Leutzsch: 5,10 EUR/m² / +4,0% (154) - 4,80 EUR/m² / 0,0% (334) // 5,04 € (129) - 4,88 € (244)
Lindenau: 5,60 EUR/m² / +3,6% (110) - 4,90 EUR/m² / +2,0% (182) // 5,90 € (92) - 5,05 € (169)
Neulindenau: 5,00 EUR/m² / -3,8% (76) - 5,00 EUR/m² / +2,0% (162) // 5,14 € (71) - 5,08 € (169)
Plagwitz: 6,30 EUR/m² / +1,6% (132) - 5,30 EUR/m² / -1,9% (239) // 6,37 € (133) - 5,48 € (155)
Schleußig: 6,00 EUR/m² / 3,4% (63) - 5,50 EUR/m² / 0,0% (100) // 5,99 € (56) - 5,56 € (84)
Zentrum (7)
Zentrum: 7,20 EUR/m² / +5,2% (34) - 6,70 EUR/m² / -1,5% (75) // 8,08 € (48) - 6,74 € (56)
Zentrum-Nord: 6,20 EUR/m² / +5,0% (124) - 5,50 EUR/m² / 0,0% (138) // 6,23 € (101) - 5,69 € (91)
Zentrum-Nordwest: 7,00 EUR/m² / +9,1% (108) - 6,10 EUR/m² / +5,0% (105) // 7,00 € (85) - 6,37 € (63)
Zentrum-Ost: 8,00 EUR/m² / +37,5% (220) - 6,10 EUR/m² / +3,3% (88) // 9,30 € (233) - 6,50 € (122)
Zentrum-Süd: 6,90 EUR/m² / +10,8% (130) - 6,50 EUR/m² / +14,8% (189) // 7,15 € (123) - 6,69 € (113)
Zentrum-Südost: 6,00 EUR/m² / +5,1% (95) - 5,50 EUR/m² / +5,6% (157) // 6,63 € (92) - 5,82 € (110)
Zentrum-West: 7,00 EUR/m² /: +9,0% (129) - 6,20 EUR/m² /: +4,9% (147) // 7,39 € (80) - 6,32 € (86)
Randlagen mit geringem Anteil an Mietwohnungen – oft statistisch nicht aussagekräftig, aber für den Wohnungsmarkt insgesamt auch eher irrelevant (20)
Althen-Kleinpösna: 4,90 EUR/m² / 0,0% (4) - 4,60 EUR/m² / -4,3% (8) // 4,93 € (4) – 4,50 € (6)
Baalsdorf: 4,70 EUR/m² / k.A. (2) - keine Angaben (2) // 4,59 € (1) - 4,14 € (1)
Burghausen-Rückmarsdorf: 5,50 EUR/m² / -1,8% (20) - 5,40 EUR/m² / -1,9% (17) // 5,83 € (6) - 5,46 € (10)
Dölitz-Dösen: 5,40 EUR/m² / +7,7% (42) - 5,30 EUR/m² / -3,7% (47) // 5,67 € (45) - 5,29 € (20)
Engelsdorf: 5,50 EUR/m² / -3,6% (39) - 5,30 EUR/m² / 0,0% (41) // 5,37 € (49) - 5,20 € (51)
Hartmannsdorf-Knautnaundorf: keine Angaben (1) - keine Angaben (1) // k.A.- 5,66 € (?)
Holzhausen; 5,10 EUR/m² / -3,8% (40) - 5,10 EUR/m² / -3,8% (40) // 5,12 € (57) - 5,23 € (24)
Knautkleeberg-Knauthain: 6,00 EUR/m² / -14,1% (19) - 5,60 EUR/m² / +13,5% (7) // 5,72 € (12) - 5,36 € (6)
Liebertwolkwitz: 5,60 EUR/m² / +9,5% (27) - 5,10 EUR/m² / -3,8% (11) // 5,67 € (23) - 5,11 € (7)
Lindenthal: 5,40 EUR/m² / +0,0% (56) - 5,30 EUR/m² / +3,8% (104) // 5,44 € (33) - 5,24 € (75)
Lützschena-Stahmeln: 6,10 EUR/m² / +10,9% (6) - 5,40 EUR/m² / +7,5% (5) // 5,50 € (10) - 5,33 € (7)
Marienbrunn: 5,30 EUR/m² / -7,8% (17) - 5,20 EUR/m² / -5,7% (33) // 5,41 € (14) - 5,00 € (20)
Meusdorf: 5,20 EUR/m² / +2,0% (10) - 5,10 EUR/m² / +2,0% (10) // 5,77 € (33) - 5,03 € (3)
Miltitz: 5,30 EUR/m² / +3,8% (17) - 5,10 EUR/m² / +4,0% (9) // 5,55 € (8) - 5,09 € (4)
Mölkau: 5,60 EUR/m² / 0,0% (32) - 5,80 EUR/m² / -5,1% (51) // 5,72 € (34) - 5,54 € (31)
Plaußig-Portitz: 5,00 EUR/m² / +8,7% (4) - 4,90 EUR/m² / +6,3% (2) // 5,14 € (?) - 4,91 € (?)
Probstheida: 5,40 EUR/m² / 0,0% (28) - 5,10 EUR/m² / -5,7% (47) // 5,21 € (42) - 5,04 € (33)
Seehausen: 5,60 EUR/m² / 1,8% (4) - 5,30 EUR/m² / 0,0% (11) // 5,74 € (3) - 5,41 € (7)
Wiederitzsch: 5,50 EUR/m² / 0,0% (23) - 5,40 EUR/m² / 0,0% (21) // 5,83 € (30) - 5,07 € (48)